MP Vyapam Sub Engineer Exam Details
| Section | Subject | Questions | Marks |
|---|---|---|---|
| PART A – NON-TECHNICAL (100 Marks) | |||
| THEORY-DOMINANT (NON-TECHNICAL) | |||
| Non-Tech | General Knowledge (MP + India) | 25 | 25 |
| Non-Tech | General Science | 15 | 15 |
| Non-Tech | General Hindi | 15 | 15 |
| Non-Tech | General English | 10 | 10 |
| Total Theory (Non-Tech) | 65 | 65 | |
| NUMERICAL / LOGICAL (NON-TECHNICAL) | |||
| Non-Tech | Reasoning Ability | 15 | 15 |
| Non-Tech | Basic Mathematics | 20 | 20 |
| Total Numerical (Non-Tech) | 35 | 35 | |
| PART B – TECHNICAL (CIVIL) (100 Marks) | |||
| THEORY-DOMINANT (TECHNICAL) | |||
| Tech | Building Materials | 10 | 10 |
| Tech | Building Construction & Planning | 12 | 12 |
| Tech | Environmental Engineering | 10 | 10 |
| Total Theory (Technical) | 32 | 32 | |
| NUMERICAL / PROBLEM-BASED (TECHNICAL) | |||
| Tech | Strength of Materials | 15 | 15 |
| Tech | RCC | 10 | 10 |
| Tech | Surveying | 10 | 10 |
| Tech | Engineering Mechanics | 8 | 8 |
| Tech | Steel Structure | 8 | 8 |
| Tech | Estimation & Costing | 7 | 7 |
| Total Numerical (Technical) | 68 | 68 | |
| GRAND TOTAL | 200 | 200 | |
Note: MP Vyapam does not officially release subject-wise marks distribution. This syllabus is prepared using previous year question paper analysis and standard references such as Testbook and Youth Publication.
No comments:
Post a Comment